2026年4月19日舟山聯士鋼材建筑材料現款價格
發(fā)布時間:2026-04-21
瀏覽量:222
分享:
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3560 | | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3410 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3440 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3420 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3400 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3430 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3710 | | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 譽鑫 | 3390 | | 國標 |
| 線材 | Φ10 | HPB300 | 譽鑫 | 3390 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3370 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3300 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16.20.22 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3480 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3400 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 沙鋼 | 3310 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16.20.22 | HRB400E | 沙鋼 | 3310 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3340 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3340 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3240 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3300 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3300 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3450 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3370 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永鋼 | 3270 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3320 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3240 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3210 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3350 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3330 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3240 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3290 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3140 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3150 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3120 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3140 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3160 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3160 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3210 | | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 富鑫 | 3250 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 富鑫 | 3200 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 富鑫 | 3160 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 富鑫 | 3140 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 富鑫 | 3140 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 富鑫 | 3140 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 富鑫 | 3160 |
| 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 富鑫 | 3180 |
| 國標 |
手機移動端